未立信单位
统一社会信用代码: 914401010565703799
信用编码:21767767
法定代表人:熊颖
注册资本:1320万元
成立日期:2012-10-10
员工人数:150-500人
注册地址:广州市天河区五山路246、248、250号2602房
展开简介:红海云,中国领先的新一代人力资源管理一体化综合解决方案提供商,以“科技改变人力资源管理”为使命,致力于将先进的科技融入现代人力资源管理。基于深厚的人力资源管理专业积累和前沿的互联网数字技术,红海云为企业提供覆盖组织人事、考勤、薪资、招聘、绩效等人力资源业务全流程的一体化解决方案。成熟的产品体系全面满足大中型组织人力资源管理各类型场景。红海云一直奉行技术驱动,产品领先的经营理念。长期坚定的投入技术和产品迭代,不仅形成了领先的技术体系,也积累了完整成熟的产品矩阵。迄今为止,已有超过1000家的大中型企业借助红海产品获得领先的人力资源管理数字化能力。他们广泛分布于互联网、地产、金融、医药、教育、汽车、新零售等行业,包括中国银行、保利、石药、以岭、中金珠宝、华宇、祥源、雪松、真功夫、中邮金融、影儿、卡尔丹顿等众多头部企业。红海云经过长期的积累,形成了成熟完备的体系,是国内少有的专注人力资源领域且又通过CMMI5国际软件成熟度的企业,同时红海云也是国家高新技术企业。红海云还非常注重底层技术积累,拥有全线自主知识产权的技术平台。同时还是国内为数不多将流程引擎,大数据引擎等深度融合在人力资源管理产品中的公司。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 广州红海云计算股份有限公司 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914401010565703799 | 注册号 | 4130000210440000616044610604306644414217234200026200100210164440114704230601610200141041101660661611007371407441100 |
法定代表人 | 熊颖 | 注册资本 | 1320万元 |
成立日期 | 2012-10-10 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-05-18 | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2012-10-10 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广州市天河区五山路246、248、250号2602房 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 数据处理和存储服务;软件服务;软件测试服务;软件批发;软件零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机及通讯设备租赁;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;软件开发;信息系统集成服务;电子产品检测;计算机网络系统工程服务;人力资源供求信息的收集和发布;人力资源管理咨询;人力资源测评;办公设备耗材批发;办公设备批发;办公设备耗材零售;计算机零售;计算机零配件零售;计算机零配件批发;根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;开展网络招聘;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 孙伟 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 潘镇洪 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 何慕蓉 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 自然人股东 | 熊颖 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
5 | 自然人股东 | 凌光明 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-18 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
2 | 2021-05-27 | 其他 | 住所(经营场所)变更 | 广州市天河区五山路246、248、250号金山大厦201自编206-208房 | 广州市天河区五山路246、248、250号2602房 |
3 | 2021-05-27 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
4 | 2020-04-28 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
5 | 2020-01-13 | 其他 | 章程备案 | 准予章程备案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潘镇洪 | 监事 | 2 | 廖勇 | 董事 |
3 | 熊颖 | 董事长 | 4 | 何慕蓉 | 董事 |
5 | 凌光明 | 董事 | 6 | 董盈华 | 监事 |
7 | 易卫华 | 监事 | 8 | 孙伟 | 董事兼总经理 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州红海云计算股份有限公司杭州分公司 | 存续 | 凌光明 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 查看 |
2 | 广州红海云计算股份有限公司北京分公司 | 存续 | 凌光明 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2020年度报告 | 2021-06-04 | 查看 |
2 | 2019年度报告 | 2020-05-26 | 查看 |
3 | 2018年度报告 | 2019-05-27 | 查看 |
4 | 2017年度报告 | 2018-06-21 | 查看 |
5 | 2016年度报告 | 2017-05-22 | 查看 |
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南鸿易网络科技开发有限公司 | 200万元 | 51.00% | 已注销 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020中国人力资源科技创新品牌30强 | HRTechChina | 良好信息 | 2022-08-14 | 查看 |
2 | 华宇集团2019年度最佳产品奖 | 华宇集团 | 良好信息 | 2021-12-31 | 查看 |
3 | 新旗奖2022年度产品大奖 | 2022年新旗奖专家委员会主席 | 良好信息 | 2021-12-17 | 查看 |
4 | 第二十三届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖证书 | 中国国际高新技术成果交易会组委会 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
5 | 2021年(深圳)人力资源科技大赛三等奖 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020中国人力资源科技创新品牌30强 | HRTechChina | 良好信息 | 2022-08-14 | 查看 |
2 | 华宇集团2019年度最佳产品奖 | 华宇集团 | 良好信息 | 2021-12-31 | 查看 |
3 | 新旗奖2022年度产品大奖 | 2022年新旗奖专家委员会主席 | 良好信息 | 2021-12-17 | 查看 |
4 | 第二十三届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖证书 | 中国国际高新技术成果交易会组委会 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
5 | 2021年(深圳)人力资源科技大赛三等奖 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潜江市企业人力资源服务项目 | 湖北省政府采购网 | 良好信息 | 2024-02-18 | 查看 |
2 | 广州市纺织服装职业学校人力资源系统项目(项目编号:GZCQC2202HC03024)的成交公告 | 广州市纺织服装职业学校 | 良好信息 | 2022-04-25 | 查看 |
3 | 人力资源社会保障信息资源专业服务平台项目建设三期--职业信息资源检索及非结构化文本分析系统开发中标公告 | 人力资源和社会保障部规划财务司 | 良好信息 | 2016-10-24 | 查看 |
4 | 中国劳动保障科学研究院专业服务平台升级改造项目中标公告 | 人力资源和社会保障部规划财务司 | 良好信息 | 2015-12-31 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潜江市企业人力资源服务项目 | 湖北省政府采购网 | 良好信息 | 2024-02-18 | 查看 |
2 | 广州市纺织服装职业学校人力资源系统项目(项目编号:GZCQC2202HC03024)的成交公告 | 广州市纺织服装职业学校 | 良好信息 | 2022-04-25 | 查看 |
3 | 人力资源社会保障信息资源专业服务平台项目建设三期--职业信息资源检索及非结构化文本分析系统开发中标公告 | 人力资源和社会保障部规划财务司 | 良好信息 | 2016-10-24 | 查看 |
4 | 中国劳动保障科学研究院专业服务平台升级改造项目中标公告 | 人力资源和社会保障部规划财务司 | 良好信息 | 2015-12-31 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。